Vous pouvez tous les retrouver dans la plate forme solidaire avec les liens suivants :
Essais cliniques de la contraception thermique dite masculine par remontée testiculaire | |||||
Auteurs | Nbre de volontaires | Modes de réchauffement testiculaire | Nbre de cycles d’exposition | Nbre de grossesse non désirée | Réversibilité |
Mieusset, R. et al. | 14 | Sous-vêtement ajusté avec un simple trou +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, durant 6 à 12 mois | +-126 | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Mansat, A. et al. | n/c | n/c | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. | |
Mieusset, R. et al. | 19 | +-285 | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. | |
Mieusset, R. et al. | n/c | n/c | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. | |
F. R. Kandeel et Swerdloff R. S. | n/c | Sous-vêtement ajusté +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, durant 6 à 12 mois | n/c | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Mieusset, R. et al. | 21 | Slip chauffant ou Remonte couilles toulousain +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, durant 6 à 12 mois | +-315 | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Shafik A. | 28 | Suspensoirs : demi balle ou points de suture pour boucher le canal +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 24h/24, 7j/7, durant 12 mois | 252 | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Shafik A. | 14 | Suspensoir : élingue polyester sur le scrotum +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 24h/24, 7j/7, durant 12 mois | 126 | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Mieusset R., Bujan L. | 9 | Sous-vêtement ajusté avec un simple trou & Sous-vêtement ajusté et renforcé d’une structure annulaire en matière souple au niveau du trou. +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, durée n/c | +-159 | 1 (suite à une mauvaise utilisation de la méthode) | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. Effet secondaire identifié et réversible en 2 à 3 cycles de spermatogenèse : Reduction du volume testiculaire de 10 à 15%, |
Moeloek N. | n/c | Suspensoir : élingue de polyester scrotale. +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale n/c/, durant n/c | n/c | 0 | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Wang C et al. | 21 | Sous-vêtement sportifs doublés de polyester +- 0.8 à 1°C par autochaffage corporel sans remontée testiculaire n/c, durant n/c | +-936 | 0 l’augmentation de la température scrotale induite par les supports sportifs doublés de polyester était insuffisante pour entraîner une suppression significative de la spermatogenèse ou une altération de la fonction des spermatozoïdes. | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Zhu H. et al. | n/c | n/c +-0.8 à 1°C n/c n/c, durant n/c | n/c | 0 Le chauffage doux des testicules supprime la spermatogenèse de manière sûre et réversible. Dans cette étude, nous avons tenté de clarifier le ou les mécanismes moléculaires sous-jacents impliqués dans la suppression de la spermatogenèse induite par la chaleur dans le testicule humain. La suppression réversible de la spermatogenèse induite par la chaleur s’est produite en modulant l’expression des protéines liées aux voies de prolifération, de différenciation, d’apoptose et de survie cellulaire. Ces protéines différentiellement exprimées se sont révélées être des cibles moléculaires clés affectant la spermatogenèse après un traitement thermique. | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. |
Ahmad G. et al. | 12 | Slip chauffant ou remonte couilles toulousain +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, 4 mois | 48 | 0 | 100% effet indésirable identifié et réversible en 2 à 3 cycles de spermatogenèse : altération de l’intégrité de la chromatine |
Abdelhamid MHM, et al. | 5 | Slip chauffant ou remonte couilles toulousain +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, 4 mois | 20 | 0 | 100% effet indésirable et réversible en 2 à 3 cycles de spermatogenèse : Altération du nombre de chromosomes. |
Mieusset, R. et al. | +-400 | Slip chauffant ou remonte couilles toulousain +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, 18 mois | +-7200 | Résultats de l’étude d’acceptabilité multicentrique en 2021 | Résultats de l’étude d’acceptabilité multicentrique en 2021 |
15 etudes cliniques | Plus de 122 volontaires (4 études dont le nombre de volontaires n’est pas spécifié.) | +-2°C par autochauffage corporel dans la poche inguinale 15h/j, 7j/7, durée maximale 48 mois | Plus de 1331 cycles d’expostion | 1 grossesse non désirée par suite d’une mauvaise utilisation de la méthode | 100% en 2 à 3 cycles de spermatogenèse. Effet secondaire identifié et réversible en 2 à 3 cycles de spermatogenèse : Reduction du volume testiculaire de 10 à 15%, Effets indésirables identifiés et réversibles en 2 à 3 cycles de spermatogenèse : altération de l’intégrité de la chromatine & Altération du nombre de chromosomes. |
Avertissement : Les informations fournies dans cette FAQ sont basées sur des témoignages d’utilisateurs et sont uniquement à des fins d’information générale. Elles ne constituent pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel. Nous ne sommes pas des médecins. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié pour obtenir des conseils médicaux personnalisés et appropriés. Nous déclinons toute responsabilité pour toute conséquence découlant de l’utilisation des informations fournies dans cette FAQ. Nous envoyer un mail.